大型製缶の複合加工を手掛け大手重工業メーカーの協力会社として、2018年で創業から90年を迎えるのがSN社です。
長年、鉄と共に歩んできた実績と大手重工業メーカーと取引をされているなかで、五面加工機による大型製缶の複合加工を得意とし、更に納期に関しては他社の追随を許さないというとても心強い会社です。また製缶から機械加工、組立まで一貫したものづくりに、高い技術力があります。
様々な仕事の相談や特急製作の依頼にも快く応じ、請けられた仕事は誠実で確実にこなされることから、取引先からはとても頼りになる企業として多数の相談が寄せられています。
3つの強み
- 製缶と五面加工機による複合加工が得意
- 大手企業を相手に豊かな経験と確かな技術がある
- スピーディーな納期対応
主要製品
- 製鉄機械部品製作
- 予備ローター格納箱
- 搬送装置
- 港湾機器部品(レールクランプ)








主要設備
| 名称 | 代表メーカ | 代表型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 2000 | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 吉田ボール | 1500 | 1台 | |
| NCフライス | 寿工業 | NO.5 | 1台 | |
| バーチカルミーリング | 遠州キカイ | NO.3 | 1台 | |
| セーバー | 内田機械 | 650 | 1台 | |
| 旋盤 | 滝沢製作所 | 400×1500 | 2台 | |
| 旋盤 | 滝沢製作所 | 500×3000 | 1台 | |
| NC旋盤 | 滝沢製作所 | 700×1500 | 1台 | |
| 横中ぐり盤 | SIBAURA | 900×1050 | 1台 | |
| 立て中ぐり盤 | オークマ | 2000×4000 | 1台 | |
| 五面加工機 | 三菱 | 2500×6000 | 1台 | |
| NCフライス | 山崎 | NO.7 | 1台 | |
| 万能フライス | NIIGATA | NO.2 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 5台 | |||
| のこ盤 | AMADA | 350 | 1台 | |
| 油圧プレス | 小川鉄工 | 200t | 1台 | |
| 芯だし定盤 | 2000×3000 | 2台 | ||
| 組み立て定盤 | 6500×7500 | 1台 | ||
| 製缶定盤 | 2000×6000 | 1台 | ||
| 製缶定盤 | 3000×6000 | 1台 | ||
| 製缶定盤 | 4000×6000 | 1台 | ||
| 製缶定盤 | 2000×3000 | 1台 | ||
| 製缶定盤 | 1500×3000 | 1台 | ||
| ローラ | 12t | 1台 | ||
| 砥石切断機 | 3台 | |||
| ポンチングマシーン | 竹田機械 | 1台 | ||
| コンプレッサ | 明治機械 | 15HP | 1台 | |
| コンプレッサ | 明治機械 | 2HP | 1台 | |
| エアコンプレッサ | コベルコ | 0.83MPA | 1台 | |
| エアコンプレッサ | ミツイ | 0.83MPA | 1台 | |
| エアープラズマ切断機 | 2台 | |||
| NCアイトレーサー | 田中 | 1500×6000 | 1台 | |
| ポンジョイナ | 松本 | 500 | 1台 | |
| ターニングローラー | 松本 | 1台 | ||
| シャーリング | AIZAWA | 10×1300 | 1台 | |
| コンタ | AMADA | |||
| パイクール | 山川産業 | 22~60.5 | 1台 | |
| 半自動溶接機 | 16台 | |||
| 電気溶接機 | 6台 | |||
| TIG溶接 | DAIHEN | 2台 | ||
| AutoCAD LT 2014 | AutoDesk | 2台 |






SN社にご興味のある方は、RYOKO TRADING JAPAN株式会社までご連絡をお願い致します。







